Conference League · 2026/27
Road to Istanbul
League phase - 36 clubs - 6 matches per club. The official participant field, home/away draw and verified league-phase match programme.
Edition overview
Match programme
All 36 league-phase clubs, 108 draw pairings and 108 verified fixtures are present.
- Season
- 2026/27
- League-phase clubs
- 36
- Matches per club
- 6
- Published fixtures
- 108
- Final destination
- Istanbul
- Final venue
- Beşiktaş Park
- Final date
- 2 June 2027
Match programme · 2026/27
Fixtures & results
A compact view of the next published matches. Open the full programme for every matchday.
Published coverage
League-phase clubs
36 of 36 clubs appear in the records available for this edition.
- Aarhus
- Ajax
- Atalanta
- Borac
- Braga
- Brann
- Brighton
- Copenhagen
- Crvena Zvezda
- CSKA Sofia
- Egnatia
- Freiburg
- Gent
- Getafe
- Hajduk Split
- Hearts
- Iberia Tbilisi
- Inter Escaldes
- Jablonec
- Kairat Almaty
- Kauno Žalgiris
- KuPS Kuopio
- L. Red Imps
- Lugano
- Midtjylland
- Mjällby
- Monaco
- Nordsjælland
- Pafos
- Panathinaikos
- Riga
- Sint-Truidense
- Thun
- Trabzonspor
- Twente
- U. Craiova
2026/27
League-phase draw
Official opponents separated by home and away status. Dates, kick-off times and match venues are available in Fixtures & results.
| Club | Home opponents | Away opponents |
|---|---|---|
| Aarhus | Braga · Twente · Egnatia | Brann · Gent · Inter Escaldes |
| Ajax | Atalanta · Getafe · Thun | Hajduk Split · Midtjylland · Sint-Truidense |
| Atalanta | Pafos · Kairat Almaty · Mjällby | Ajax · Borac · Riga |
| Borac | Atalanta · KuPS Kuopio · Riga | Hearts · Mjällby · Panathinaikos |
| Braga | Gent · KuPS Kuopio · Egnatia | Aarhus · Brann · Copenhagen |
| Brann | Braga · L. Red Imps · Aarhus | Gent · Kauno Žalgiris · Sint-Truidense |
| Brighton | Monaco · U. Craiova · Kauno Žalgiris | Getafe · Jablonec · Panathinaikos |
| Copenhagen | Braga · Lugano · Iberia Tbilisi | Crvena Zvezda · Inter Escaldes · U. Craiova |
| Crvena Zvezda | Copenhagen · Trabzonspor · Inter Escaldes | Gent · Iberia Tbilisi · Lugano |
| CSKA Sofia | Monaco · Trabzonspor · Thun | KuPS Kuopio · Nordsjælland · Panathinaikos |
| Egnatia | Midtjylland · L. Red Imps · Kauno Žalgiris | Aarhus · Braga · U. Craiova |
| Freiburg | Panathinaikos · Twente · Jablonec | Kauno Žalgiris · Monaco · Trabzonspor |
| Gent | Crvena Zvezda · Brann · Aarhus | Braga · KuPS Kuopio · Thun |
| Getafe | Brighton · Lugano · Inter Escaldes | Ajax · Iberia Tbilisi · U. Craiova |
| Hajduk Split | Ajax · Sint-Truidense · Nordsjælland | L. Red Imps · Midtjylland · Thun |
| Hearts | Monaco · Borac · Nordsjælland | Pafos · Thun · Trabzonspor |
| Iberia Tbilisi | Crvena Zvezda · Getafe · Mjällby | Copenhagen · Jablonec · Sint-Truidense |
| Inter Escaldes | Copenhagen · U. Craiova · Aarhus | Crvena Zvezda · Getafe · Mjällby |
| Jablonec | Brighton · Lugano · Iberia Tbilisi | Freiburg · Riga · Trabzonspor |
| Kairat Almaty | Panathinaikos · U. Craiova · Mjällby | Atalanta · Riga · Twente |
| Kauno Žalgiris | Freiburg · Brann · Riga | Brighton · Egnatia · Lugano |
| KuPS Kuopio | Gent · Trabzonspor · CSKA Sofia | Borac · Braga · Nordsjælland |
| L. Red Imps | Midtjylland · Twente · Hajduk Split | Brann · Egnatia · Monaco |
| Lugano | Crvena Zvezda · Sint-Truidense · Kauno Žalgiris | Copenhagen · Getafe · Jablonec |
| Midtjylland | Ajax · Sint-Truidense · Hajduk Split | Egnatia · L. Red Imps · Pafos |
| Mjällby | Pafos · Borac · Inter Escaldes | Atalanta · Iberia Tbilisi · Kairat Almaty |
| Monaco | Freiburg · L. Red Imps · Nordsjælland | Brighton · CSKA Sofia · Hearts |
| Nordsjælland | Panathinaikos · KuPS Kuopio · CSKA Sofia | Hajduk Split · Hearts · Monaco |
| Pafos | Midtjylland · Hearts · Riga | Atalanta · Mjällby · Twente |
| Panathinaikos | Brighton · Borac · CSKA Sofia | Freiburg · Kairat Almaty · Nordsjælland |
| Riga | Atalanta · Kairat Almaty · Jablonec | Borac · Kauno Žalgiris · Pafos |
| Sint-Truidense | Ajax · Brann · Iberia Tbilisi | Hajduk Split · Lugano · Midtjylland |
| Thun | Gent · Hearts · Hajduk Split | Ajax · CSKA Sofia · Twente |
| Trabzonspor | Freiburg · Hearts · Jablonec | Crvena Zvezda · CSKA Sofia · KuPS Kuopio |
| Twente | Pafos · Kairat Almaty · Thun | Aarhus · Freiburg · L. Red Imps |
| U. Craiova | Copenhagen · Getafe · Egnatia | Brighton · Inter Escaldes · Kairat Almaty |
Knockout path
Rounds & results
Knockout field not determined
Knockout participants and pairings depend on league-phase results. Planned round dates are held privately until this public view includes the official schedule.
2 June 2027 · Beşiktaş Park
The final in Istanbul
The 2026/27 road is scheduled to finish here.
Research metrics
Four views of the draw
Compare opposition strength, travel distance and estimated controls separately.
Travel uses round-trip great-circle distance between assigned competition venues. The control model counts routine international arrivals; temporary controls, routing, nationality, visas and carrier checks may change the real experience.
Full modelVisual analysis
The draw at a glance
Each point and bar uses the same frozen values as the detailed rankings below.
All 36 clubs
Opposition and travel
Right means stronger opponents. Up means more travel. Controls appear in each club’s details; they do not change its opposition rank.
Ajax: opposition rank 1 of 36; average opponent coefficient 30.175; 3,922 km round trip; 0 estimated controls.
- Strongest opposition
- Ajax · 30.175 avg.
- Most travel
- Kairat Almaty · 28,502 km
First eight by opposition rank
Home and away opposition
Average opponent coefficients on the same scale. Home and away are fixture contexts, with no added multiplier.
Football opposition
Strongest and weakest opposition
Ranked by average opponent coefficient. The 0–100 strength score describes this edition only; it is not a prediction of results.
| Order | Club | Opposition rank | Strength / 100 | Opponent average | Home average | Away average | Travel km | Estimated controls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AjaxJohan Cruyff Arena · provisional | 1 | 100 | 30.175 | 36.783 | 23.567 | 3,922 | 0 |
| 02 | PafosPafiako Stadium · provisional | 2 | 88.2 | 28.96 | 23.417 | 34.503 | 15,758 | 6 |
| 03 | BoracGradski stadion · provisional | 3 | 58 | 25.863 | 36.167 | 15.558 | 8,234 | 6 |
| 04 | Sint-TruidenseStayen · provisional | 4 | 57.7 | 25.833 | 25.167 | 26.5 | 4,832 | 0 |
| 05 | CopenhagenParken Stadium · provisional | 5 | 56.9 | 25.75 | 30 | 21.5 | 9,000 | 4 |
| 06 | Kairat AlmatyAlmaty Central Stadium · provisional | 6 | 55.7 | 25.627 | 15.225 | 36.028 | 28,502 | 6 |
| 07 | GentJules Ottenstadion · provisional | 7 | 52.6 | 25.31 | 22.39 | 28.23 | 7,794 | 0 |
| 08 | EgnatiaElbasan Arena · provisional | 8 | 50.3 | 25.07 | 22.583 | 27.557 | 9,308 | 6 |
| 09 | LuganoAIL Arena · confirmed | 9 | 47.1 | 24.74 | 21.65 | 27.83 | 6,008 | 0 |
| 10 | Iberia TbilisiMikheil Meskhi Stadium · provisional | 10 | 46.9 | 24.727 | 23.945 | 25.51 | 16,834 | 6 |
| 11 | RigaSkonto Stadium · provisional | 11 | 46.3 | 24.659 | 34.902 | 14.417 | 8,426 | 4 |
| 12 | Hajduk SplitStadion Poljud · provisional | 12 | 46 | 24.635 | 26.374 | 22.897 | 8,604 | 2 |
| 13 | Inter EscaldesCentre de entrenamiento de la FAF · provisional | 13 | 41.7 | 24.188 | 24.432 | 23.945 | 7,496 | 6 |
| 14 | MjällbyOlympia · provisional | 14 | 41.1 | 24.125 | 14.917 | 33.333 | 17,228 | 4 |
| 15 | TrabzonsporPapara Park · provisional | 15 | 41 | 24.118 | 25.902 | 22.333 | 11,068 | 6 |
| 16 | L. Red ImpsVictoria Stadium · provisional | 16 | 40.8 | 24.098 | 23.945 | 24.25 | 12,884 | 6 |
| 17 | BrannBrann Stadion · provisional | 17 | 38.4 | 23.854 | 28.557 | 19.15 | 6,722 | 0 |
| 18 | KuPS KuopioKuopio Football Stadium · provisional | 18 | 36.3 | 23.633 | 18.833 | 28.432 | 13,246 | 2 |
| 19 | AarhusCeres Park & Arena · provisional | 19 | 34.3 | 23.431 | 27.278 | 19.583 | 5,792 | 2 |
| 20 | ThunStockhorn Arena · provisional | 20 | 31.5 | 23.139 | 20.167 | 26.112 | 5,162 | 0 |
| 21 | Crvena ZvezdaRajko Mitić Stadium · provisional | 21 | 30.3 | 23.021 | 24.292 | 21.75 | 8,634 | 6 |
| 22 | BragaEstádio Municipal de Braga · provisional | 22 | 21.3 | 22.091 | 19.167 | 25.015 | 13,164 | 0 |
| 23 | BrightonBrighton Community Stadium · provisional | 23 | 18.5 | 21.811 | 24.167 | 19.455 | 9,258 | 6 |
| 24 | Kauno ŽalgirisDarius and Girėnas Stadium · provisional | 24 | 15.4 | 21.484 | 26.417 | 16.551 | 9,330 | 4 |
| 25 | JablonecChance Arena · provisional | 25 | 14.1 | 21.359 | 16.718 | 26 | 7,370 | 2 |
| 26 | NordsjællandRight to Dream Park · provisional | 26 | 12.7 | 21.208 | 16.583 | 25.833 | 7,514 | 4 |
| 27 | GetafeEstadio Coliseum · provisional | 27 | 11.3 | 21.067 | 17.551 | 24.583 | 15,588 | 2 |
| 28 | CSKA SofiaBalgarska Armia Stadium · provisional | 28 | 10 | 20.935 | 24.647 | 17.224 | 8,882 | 0 |
| 29 | FreiburgEuropa-Park-Stadion · provisional | 29 | 9.9 | 20.923 | 17.513 | 24.333 | 8,892 | 4 |
| 30 | AtalantaStadio Atleti Azzurri d'Italia · provisional | 30 | 5.6 | 20.488 | 13.683 | 27.292 | 6,012 | 2 |
| 31 | MidtjyllandMCH Arena · provisional | 31 | 5.5 | 20.471 | 26.9 | 14.042 | 14,576 | 6 |
| 32 | U. CraiovaStadionul Ion Oblemenco · provisional | 32 | 2 | 20.115 | 26.095 | 14.134 | 15,838 | 6 |
| 33 | TwenteDe Grolsch Veste · provisional | 33 | 1.7 | 20.081 | 14.022 | 26.14 | 5,976 | 2 |
| 34 | MonacoStade Louis II · provisional | 34 | 1.4 | 20.054 | 26.14 | 13.968 | 7,642 | 6 |
| 35 | HeartsTynecastle Park · provisional | 35 | 0.3 | 19.935 | 25.849 | 14.022 | 16,684 | 6 |
| 36 | PanathinaikosOlympic Stadium in Athens · confirmed | 36 | 0 | 19.908 | 14.509 | 25.307 | 16,598 | 2 |
Travel burden
Total travel in kilometres
Round-trip total for away matches, except documented displaced-club profiles that include every match journey.
| Order | Club | Total round-trip km | One-way sum | Furthest match journey |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kairat AlmatyAlmaty Central Stadium · provisional | 28,502 | 14,251 | Atalanta10,362.6 km return · Bergamo |
| 02 | MjällbyOlympia · provisional | 17,228 | 8,614 | Kairat Almaty9,300.8 km return · Almaty |
| 03 | Iberia TbilisiMikheil Meskhi Stadium · provisional | 16,834 | 8,417 | Sint-Truidense6,326.4 km return · Sint-Truiden |
| 04 | HeartsTynecastle Park · provisional | 16,684 | 8,342 | Pafos7,161.2 km return · Paphos |
| 05 | PanathinaikosOlympic Stadium in Athens · confirmed | 16,598 | 8,299 | Kairat Almaty8,890.4 km return · Almaty |
| 06 | U. CraiovaStadionul Ion Oblemenco · provisional | 15,838 | 7,919 | Kairat Almaty8,383.6 km return · Almaty |
| 07 | PafosPafiako Stadium · provisional | 15,758 | 7,879 | Twente5,614.2 km return · Enschede |
| 08 | GetafeEstadio Coliseum · provisional | 15,588 | 7,794 | Iberia Tbilisi8,028.4 km return · Tbilisi |
| 09 | MidtjyllandMCH Arena · provisional | 14,576 | 7,288 | Pafos5,935.8 km return · Paphos |
| 10 | KuPS KuopioKuopio Football Stadium · provisional | 13,246 | 6,623 | Braga6,670.8 km return · Real, Dume e Semelhe |
| 11 | BragaEstádio Municipal de Braga · provisional | 13,164 | 6,582 | Brann4,584.6 km return · Bergen Municipality |
| 12 | L. Red ImpsVictoria Stadium · provisional | 12,884 | 6,442 | Brann5,597.6 km return · Bergen Municipality |
| 13 | TrabzonsporPapara Park · provisional | 11,068 | 5,534 | KuPS Kuopio5,117 km return · Kuopio |
| 14 | Kauno ŽalgirisDarius and Girėnas Stadium · provisional | 9,330 | 4,665 | Brighton3,327.8 km return · Brighton and Hove |
| 15 | EgnatiaElbasan Arena · provisional | 9,308 | 4,654 | Braga4,741.8 km return · Real, Dume e Semelhe |
| 16 | BrightonBrighton Community Stadium · provisional | 9,258 | 4,629 | Panathinaikos4,707.6 km return · Amarusio Municipality |
| 17 | CopenhagenParken Stadium · provisional | 9,000 | 4,500 | Inter Escaldes3,340.2 km return · Andorra la Vella |
| 18 | FreiburgEuropa-Park-Stadion · provisional | 8,892 | 4,446 | Trabzonspor5,239.4 km return · Trabzon |
| 19 | CSKA SofiaBalgarska Armia Stadium · provisional | 8,882 | 4,441 | KuPS Kuopio4,527.4 km return · Kuopio |
| 20 | Crvena ZvezdaRajko Mitić Stadium · provisional | 8,634 | 4,317 | Iberia Tbilisi3,977 km return · Tbilisi |
| 21 | Hajduk SplitStadion Poljud · provisional | 8,604 | 4,302 | L. Red Imps4,049.2 km return · Gibraltar |
| 22 | RigaSkonto Stadium · provisional | 8,426 | 4,213 | Pafos5,092.2 km return · Paphos |
| 23 | BoracGradski stadion · provisional | 8,234 | 4,117 | Hearts3,791 km return · City of Edinburgh |
| 24 | GentJules Ottenstadion · provisional | 7,794 | 3,897 | KuPS Kuopio3,876 km return · Kuopio |
| 25 | MonacoStade Louis II · provisional | 7,642 | 3,821 | Hearts3,107.6 km return · City of Edinburgh |
| 26 | NordsjællandRight to Dream Park · provisional | 7,514 | 3,757 | Hajduk Split2,795.6 km return · Split |
| 27 | Inter EscaldesCentre de entrenamiento de la FAF · provisional | 7,496 | 3,748 | Mjällby3,414.2 km return · Helsingborg |
| 28 | JablonecChance Arena · provisional | 7,370 | 3,685 | Trabzonspor4,335 km return · Trabzon |
| 29 | BrannBrann Stadion · provisional | 6,722 | 3,361 | Kauno Žalgiris2,512.2 km return · Kaunas |
| 30 | AtalantaStadio Atleti Azzurri d'Italia · provisional | 6,012 | 3,006 | Riga3,193.4 km return · Riga |
| 31 | LuganoAIL Arena · confirmed | 6,008 | 3,004 | Getafe2,410.4 km return · Getafe |
| 32 | TwenteDe Grolsch Veste · provisional | 5,976 | 2,988 | L. Red Imps4,058.8 km return · Gibraltar |
| 33 | AarhusCeres Park & Arena · provisional | 5,792 | 2,896 | Inter Escaldes3,277.4 km return · Andorra la Vella |
| 34 | ThunStockhorn Arena · provisional | 5,162 | 2,581 | CSKA Sofia2,639.8 km return · Sofia |
| 35 | Sint-TruidenseStayen · provisional | 4,832 | 2,416 | Hajduk Split2,347.4 km return · Split |
| 36 | AjaxJohan Cruyff Arena · provisional | 3,922 | 1,961 | Hajduk Split2,593.4 km return · Split |
Border processing
Estimated passport controls
Routine arrival-control events estimated across published match-journey routes.
| Order | Club | Estimated controls | Controlled journeys | Control-free journeys | Controlled match journeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BoracGradski stadion · provisional | 6 | 3 | 0 | Hearts · Mjällby · Panathinaikos |
| 02 | BrightonBrighton Community Stadium · provisional | 6 | 3 | 0 | Getafe · Jablonec · Panathinaikos |
| 03 | Crvena ZvezdaRajko Mitić Stadium · provisional | 6 | 3 | 0 | Gent · Iberia Tbilisi · Lugano |
| 04 | EgnatiaElbasan Arena · provisional | 6 | 3 | 0 | Aarhus · Braga · U. Craiova |
| 05 | HeartsTynecastle Park · provisional | 6 | 3 | 0 | Pafos · Thun · Trabzonspor |
| 06 | Iberia TbilisiMikheil Meskhi Stadium · provisional | 6 | 3 | 0 | Copenhagen · Jablonec · Sint-Truidense |
| 07 | Inter EscaldesCentre de entrenamiento de la FAF · provisional | 6 | 3 | 0 | Crvena Zvezda · Getafe · Mjällby |
| 08 | Kairat AlmatyAlmaty Central Stadium · provisional | 6 | 3 | 0 | Atalanta · Riga · Twente |
| 09 | L. Red ImpsVictoria Stadium · provisional | 6 | 3 | 0 | Brann · Egnatia · Monaco |
| 10 | MidtjyllandMCH Arena · provisional | 6 | 3 | 0 | Egnatia · L. Red Imps · Pafos |
| 11 | MonacoStade Louis II · provisional | 6 | 3 | 0 | Brighton · CSKA Sofia · Hearts |
| 12 | PafosPafiako Stadium · provisional | 6 | 3 | 0 | Atalanta · Mjällby · Twente |
| 13 | TrabzonsporPapara Park · provisional | 6 | 3 | 0 | Crvena Zvezda · CSKA Sofia · KuPS Kuopio |
| 14 | U. CraiovaStadionul Ion Oblemenco · provisional | 6 | 3 | 0 | Brighton · Inter Escaldes · Kairat Almaty |
| 15 | CopenhagenParken Stadium · provisional | 4 | 2 | 1 | Crvena Zvezda · Inter Escaldes |
| 16 | FreiburgEuropa-Park-Stadion · provisional | 4 | 2 | 1 | Monaco · Trabzonspor |
| 17 | Kauno ŽalgirisDarius and Girėnas Stadium · provisional | 4 | 2 | 1 | Brighton · Egnatia |
| 18 | MjällbyOlympia · provisional | 4 | 2 | 1 | Iberia Tbilisi · Kairat Almaty |
| 19 | NordsjællandRight to Dream Park · provisional | 4 | 2 | 1 | Hearts · Monaco |
| 20 | RigaSkonto Stadium · provisional | 4 | 2 | 1 | Borac · Pafos |
| 21 | AarhusCeres Park & Arena · provisional | 2 | 1 | 2 | Inter Escaldes |
| 22 | AtalantaStadio Atleti Azzurri d'Italia · provisional | 2 | 1 | 2 | Borac |
| 23 | GetafeEstadio Coliseum · provisional | 2 | 1 | 2 | Iberia Tbilisi |
| 24 | Hajduk SplitStadion Poljud · provisional | 2 | 1 | 2 | L. Red Imps |
| 25 | JablonecChance Arena · provisional | 2 | 1 | 2 | Trabzonspor |
| 26 | KuPS KuopioKuopio Football Stadium · provisional | 2 | 1 | 2 | Borac |
| 27 | PanathinaikosOlympic Stadium in Athens · confirmed | 2 | 1 | 2 | Kairat Almaty |
| 28 | TwenteDe Grolsch Veste · provisional | 2 | 1 | 2 | L. Red Imps |
| 29 | AjaxJohan Cruyff Arena · provisional | 0 | 0 | 3 | None under the model |
| 30 | BragaEstádio Municipal de Braga · provisional | 0 | 0 | 3 | None under the model |
| 31 | BrannBrann Stadion · provisional | 0 | 0 | 3 | None under the model |
| 32 | CSKA SofiaBalgarska Armia Stadium · provisional | 0 | 0 | 3 | None under the model |
| 33 | GentJules Ottenstadion · provisional | 0 | 0 | 3 | None under the model |
| 34 | LuganoAIL Arena · confirmed | 0 | 0 | 3 | None under the model |
| 35 | Sint-TruidenseStayen · provisional | 0 | 0 | 3 | None under the model |
| 36 | ThunStockhorn Arena · provisional | 0 | 0 | 3 | None under the model |
Opponent strength
Total coefficient of rivals
Frozen UEFA coefficient points for every drawn opponent, added together.
| Order | Club | Rival coefficient total | Rival average | Club coefficient |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AjaxJohan Cruyff Arena · provisional | 181.049 | 30.175 | 58.25 |
| 02 | PafosPafiako Stadium · provisional | 173.76 | 28.96 | 24.125 |
| 03 | BoracGradski stadion · provisional | 155.175 | 25.863 | 13.125 |
| 04 | Sint-TruidenseStayen · provisional | 155 | 25.833 | 12.45 |
| 05 | CopenhagenParken Stadium · provisional | 154.5 | 25.75 | 54.375 |
| 06 | Kairat AlmatyAlmaty Central Stadium · provisional | 153.76 | 25.627 | 11 |
| 07 | GentJules Ottenstadion · provisional | 151.861 | 25.31 | 39 |
| 08 | EgnatiaElbasan Arena · provisional | 150.421 | 25.07 | 4.5 |
| 09 | LuganoAIL Arena · confirmed | 148.439 | 24.74 | 21.25 |
| 10 | Iberia TbilisiMikheil Meskhi Stadium · provisional | 148.364 | 24.727 | 5 |
| 11 | RigaSkonto Stadium · provisional | 147.955 | 24.659 | 10.5 |
| 12 | Hajduk SplitStadion Poljud · provisional | 147.811 | 24.635 | 10 |
| 13 | Inter EscaldesCentre de entrenamiento de la FAF · provisional | 145.13 | 24.188 | 7.5 |
| 14 | MjällbyOlympia · provisional | 144.75 | 24.125 | 5.925 |
| 15 | TrabzonsporPapara Park · provisional | 144.705 | 24.118 | 11 |
| 16 | L. Red ImpsVictoria Stadium · provisional | 144.585 | 24.098 | 13.5 |
| 17 | BrannBrann Stadion · provisional | 143.121 | 23.854 | 12.25 |
| 18 | KuPS KuopioKuopio Football Stadium · provisional | 141.796 | 23.633 | 14 |
| 19 | AarhusCeres Park & Arena · provisional | 140.585 | 23.431 | 8.421 |
| 20 | ThunStockhorn Arena · provisional | 138.835 | 23.139 | 6.94 |
| 21 | Crvena ZvezdaRajko Mitić Stadium · provisional | 138.125 | 23.021 | 46.5 |
| 22 | BragaEstádio Municipal de Braga · provisional | 132.546 | 22.091 | 63.75 |
| 23 | BrightonBrighton Community Stadium · provisional | 130.864 | 21.811 | 23.903 |
| 24 | Kauno ŽalgirisDarius and Girėnas Stadium · provisional | 128.903 | 21.484 | 6 |
| 25 | JablonecChance Arena · provisional | 128.153 | 21.359 | 9.705 |
| 26 | NordsjællandRight to Dream Park · provisional | 127.25 | 21.208 | 8.421 |
| 27 | GetafeEstadio Coliseum · provisional | 126.403 | 21.067 | 19.409 |
| 28 | CSKA SofiaBalgarska Armia Stadium · provisional | 125.611 | 20.935 | 6.5 |
| 29 | FreiburgEuropa-Park-Stadion · provisional | 125.54 | 20.923 | 56.5 |
| 30 | AtalantaStadio Atleti Azzurri d'Italia · provisional | 122.925 | 20.488 | 84 |
| 31 | MidtjyllandMCH Arena · provisional | 122.825 | 20.471 | 48.25 |
| 32 | U. CraiovaStadionul Ion Oblemenco · provisional | 120.687 | 20.115 | 10.5 |
| 33 | TwenteDe Grolsch Veste · provisional | 120.486 | 20.081 | 13.585 |
| 34 | MonacoStade Louis II · provisional | 120.324 | 20.054 | 56 |
| 35 | HeartsTynecastle Park · provisional | 119.611 | 19.935 | 11.5 |
| 36 | PanathinaikosOlympic Stadium in Athens · confirmed | 119.449 | 19.908 | 29.25 |
29 countries · as of 2026-08-28
Schengen Area
- AustriaAT
- BelgiumBE
- BulgariaBG
- CroatiaHR
- CzechiaCZ
- DenmarkDK
- EstoniaEE
- FinlandFI
- FranceFR
- GermanyDE
- GreeceGR
- HungaryHU
- IcelandIS
- ItalyIT
- LatviaLV
- LiechtensteinLI
- LithuaniaLT
- LuxembourgLU
- MaltaMT
- NetherlandsNL
- NorwayNO
- PolandPL
- PortugalPT
- RomaniaRO
- SlovakiaSK
- SloveniaSI
- SpainES
- SwedenSE
- SwitzerlandCH
Five legal participants
Common Travel Area
The United Kingdom is one CTA participant; England, Scotland, Wales and Northern Ireland are listed as its constituent countries for football context.
- United KingdomEngland · Scotland · Wales · Northern IrelandGB
- IrelandIE
- Isle of ManIM
- JerseyJE
- GuernseyAlderney · Herm · SarkGG